Свойства:
Разрешение экрана | 2880×1800 |
LED-подсветка экрана | да |
Тип матрицы | TFT IPS |
Микропроцессор | Core i7 |
Тактовая частота микропроцессора | 2500 МГц |
Число ядер микропроцессора | 4 |
Размер оперативки | 16384 Мб |
Тип оперативки | DDR3L |
Наибольший объем оперативки | 16384 Мб |
Тип жесткого диска | SSD |
Тип графического микропроцессора | дискретный и интегрированный |
Графический микропроцессор | NVIDIA GeForce GT 750M |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Поддержка карт памяти SD | да |
Поддержка карт памяти SDHC | да |
Поддержка карт памяти SDXC | да |
USB 3.0 | да |
HDMI | да |
WiFi | да |
Веб-камера | да |
Заявленное время работы от аккума | 8 ч |
Операционная система | MacOS X |
Сумка в комплекте | нет |
Материал корпуса | металл |
Цвет | серебристый |
Размеры (ВхШхГ) | 35.89×24.71×1.8 см |
Веб-сайт производителя | http://www.apple.com/ru/ |
Обзор Ноутбука Apple MacBook Pro 15.4 (MGXC2C1RU/A)
2880×1800/Core i7/2500 GHz/16384 Мб/NVIDIA GeForce GT 750M