
Свойства:
Диагональ экрана | 17.3 » |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Микропроцессор | Core i5 |
Тактовая частота микропроцессора | 2500 МГц |
Число ядер микропроцессора | 2 |
Размер оперативки | 8192 Мб |
Тип оперативки | DDR3 |
Тип жесткого диска | HDD |
Объем жесткого диска | 1000 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 7200 об/мин |
Тип графического микропроцессора | дискретный и интегрированный |
Графический микропроцессор | NVIDIA GeForce GTX 770M |
Размер видеопамяти | 3072 Мб |
Тип оптического привода | DVD-RW |
Сетевая карта | да |
Кард-ридер | да |
Поддержка карт памяти SD | да |
Поддержка карт памяти MS | да |
USB 2.0 | да |
USB 3.0 | да |
VGA (D-Sub) | да |
HDMI | да |
Разъем DisplayPort | да |
WiFi | да |
Веб-камера | да |
Заявленное время работы от аккума | 3 ч |
Операционная система | Win 8 |
Цвет | темный |
Размеры (ВхШхГ) | 28.8х42,8х5,5 см |
Вес | 3,9 кг |
Гарантия | 2 |
Обзор Ноутбука MSI GT70 2OC-653RU (9S7-176312-653)
17.3″/1920×1080/Core i5/2500 GHz/8192 Мб/1000 Гб/NVIDIA GeForce GTX 770M