
Свойства:
Диагональ экрана | 15,6 » |
Разрешение экрана | 1366×768 |
LED-подсветка экрана | да |
Микропроцессор | Core i5 |
Тактовая частота микропроцессора | 2600 МГц |
Число ядер микропроцессора | 2 |
Размер оперативки | 4096 Мб |
Тип оперативки | DDR3 |
Наибольший объем оперативки | 16384 Мб |
Тип жесткого диска | HDD |
Объем жесткого диска | 500 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
Тип графического микропроцессора | дискретный |
Графический микропроцессор | NVIDIA GeForce 710M |
Размер видеопамяти | 1024 Мб |
Тип оптического привода | DVD-RW |
Сетевая карта | да |
Кард-ридер | да |
Поддержка карт памяти SD | да |
Поддержка карт памяти SDHC | да |
Поддержка карт памяти SDXC | да |
USB 2.0 | да |
USB 3.0 | да |
VGA (D-Sub) | да |
HDMI | да |
WiFi | да |
Веб-камера | да |
Заявленное время работы от аккума | 3,5 ч |
Операционная система | Win 8 64 |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | темный |
Размеры (ВхШхГ) | 38,0х24,2х3,3 см |
Вес | 2,3 кг |
Гарантия | 1 |
Обзор Ноутбука Toshiba C50-A-K9K (PSCGAR-03G00RRU)
15,6″/1366×768/Core i5/2600 GHz/4096 Мб/500 Гб/NVIDIA GeForce 710M