
Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана | 5 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
Разрешение экрана по вертикали | 800 |
3G | да |
LTE | нет |
Объем интегрированной памяти | 4 Гб |
Емкость аккума | 2200 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSCSD | нет |
HSDPA | нет |
HSUPA | нет |
HSPA+ | нет |
DC-HSDPA | нет |
Поддержка Wi-Fi | да |
WiMAX | нет |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | нет |
Операционная система | Android 4.0 |
Количество ядер микропроцессора | 2 |
Объем оперативки | 1024 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | нет |
QWERTY-клавиатура | нет |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Два экрана | нет |
Цветной дополнительный экран | нет |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 5 |
Интегрированная вспышка | да |
Стереодинамики | нет |
Выход HDMI | нет |
Интерфейс USB | да |
Поддержка MS Office | да |
Фонарик | нет |
NFC | нет |
Датчик считывания отпечатка пальцев | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Водозащита | нет |
Размеры (ВхШхТ) | 149.3×76.8×12 мм |
Вес | 210 г |
Комплектация
- телефон, сетевой адаптер питания, USB-кабель