
Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 1 |
Диагональ экрана | 6 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1280 |
3G | да |
LTE | да |
Объем интегрированной памяти | 32 Гб |
Емкость аккума | 3500 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSCSD | нет |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
HSPA+ | да |
DC-HSDPA | нет |
Поддержка Wi-Fi | да |
WiMAX | нет |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Операционная система | Android 4.2 |
Микропроцессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Объем оперативки | 2048 Мб |
Разъем для карты памяти | нет |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Число пикселей на дюйм | 245 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Два экрана | нет |
Цветной дополнительный экран | нет |
Время разговора | 13.5 ч |
Время ожидания | 560 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 13 |
Тип вспышки | светодиодная |
Интегрированная вспышка | да |
Стереодинамики | нет |
Выход HDMI | нет |
Интерфейс USB | да |
Поддержка MS Office | нет |
Фонарик | нет |
NFC | да |
Датчик считывания отпечатка пальцев | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Водозащита | нет |
Размеры (ВхШхТ) | 160.5×81.6×7.9 мм |
Вес | 177 г |
Веб-сайт производителя | LG.com |
Обзор Телефона LG G Flex D958 Titanium Silver
Android/1 SIM/6″/720×1280/3G/LTE/32 Гб/3500 mAh