Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана | 4.5 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
Разрешение экрана по вертикали | 854 |
3G | да |
Объем интегрированной памяти | 4 Гб |
Емкость аккума | 2330 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
HSPA+ | да |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Операционная система | Android 4.4 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Объем оперативки | 1024 Мб |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм | 218 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Время разговора | 12.3 ч |
Время ожидания | 579 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 5 |
Тип вспышки | светодиодная |
Интерфейс USB | да |
Размеры (ВхШхТ) | 137.1×69.4×8.5 мм |
Вес | 144 г |
Веб-сайт производителя | http://www.sony.ru/ |
Обзор Телефона Sony D2212 Xperia E3 Dual Lime
Android/2 SIM/4.5″/480×854/3G/4 Гб/2330 mAh