
Свойства:
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 1 |
Диагональ экрана | 4.7 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 720 |
Разрешение экрана по вертикали | 1280 |
3G | да |
LTE | нет |
Объем интегрированной памяти | 16 Гб |
Емкость аккума | 2000 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSCSD | нет |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
HSPA+ | да |
DC-HSDPA | нет |
Поддержка Wi-Fi | да |
WiMAX | нет |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Операционная система | Android 4.2 |
Микропроцессор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 320 |
Объем оперативки | 2048 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Тип экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Два экрана | нет |
Цветной дополнительный экран | нет |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 13 |
Тип вспышки | светодиодная |
Интегрированная вспышка | да |
Стереодинамики | нет |
Выход HDMI | нет |
Интерфейс USB | да |
Поддержка MS Office | нет |
Фонарик | нет |
NFC | нет |
Датчик считывания отпечатка пальцев | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Водозащита | нет |
Размеры (ВхШхТ) | 134.8×65.7×7.6 мм |
Вес | 120 г |
Наличие LTE находится в зависимости от рынка, существует модификация с микропроцессором Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T с частотой 1700 МГц.